| ||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | |||
| I. Дълготрайни материални активи | |||
| Земи (терени) | 0011 | 11116 | 19757 |
| Сгради и конструкции | 0012 | 45196 | 39237 |
| Машинии и оборудване | 0013 | 1777 | 921 |
| Съоръжения | 0014 | 3213 | 3201 |
| Транспортни средства | 0015 | 95 | 141 |
| Основни стада | 0016 | ||
| Други дълготрайни материални активи | 0017 | 1291 | 1572 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 0018 | 407 | 932 |
| Общо за група I | 0010 | 63095 | 65761 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | |||
| Права върху собственост | 0021 | 21 | 24 |
| Програмни продукти | 0022 | 37 | 51 |
| Продукти от развойна дейност | 0023 | ||
| Други дълготрайни нематериални активи | 0024 | 38 | 50 |
| Общо за група II | 0020 | 96 | 125 |
| III. Дългосрочни финансови активи | |||
| Дялове и участия в: | 0031 | 32343 | 16379 |
| - дъщерни предприятия | 0032 | 28747 | 14477 |
| - смесени предприятия | 0033 | ||
| - асоциирани предприятия | 0034 | 3284 | 1880 |
| - други предприятия | 0035 | 312 | 22 |
| Инвестиционни имоти | 0041 | ||
| Други дългосрочни ценни книжа | 0042 | ||
| Дългосрочни вземания от: | 0043 | 8080 | 13854 |
| - свързани предприятия | 0044 | 6040 | 13401 |
| - търговски заеми | 0045 | ||
| - други дългосрочни вземания | 0046 | 2040 | 453 |
| Общо за група III | 0040 | 40423 | 30233 |
| IV. Тьрговска репутация | |||
| Положителна репутация | 0051 | ||
| Отрицателна репутация | 0052 | ||
| Общо за група IV | 0050 | ||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0060 | ||
| Общо за раздел А | 0100 | 103614 | 96119 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||