| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 836 | 266 | +570 | 1137 | 513 | +624 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 7 | 490 | -483 | 7 | 471 | -464 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 1 | 6 | -5 | 8 | 9 | -1 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 0 | 30 | -30 | 0 | 27 | -27 |
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 4 | 14 | -10 | 10 | 23 | -13 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 848 | 806 | +42 | 1162 | 1043 | +119 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 0 | 18 | -18 | 0 | 47 | -47 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 0 | 18 | -18 | 0 | 94 | -94 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||