| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 751 | 315 | 436 | 836 | 266 | 570 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 3 | 439 | -436 | 7 | 490 | -483 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 4 | -4 | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 4 | -4 | 1 | 6 | -5 | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 25 | 12 | 13 | 30 | -30 | |
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 10 | 16 | -6 | 4 | 14 | -10 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 789 | 790 | -1 | 848 | 806 | 42 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 18 | -18 | ||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 18 | -18 | ||||
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||