| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 7291 | 5236 | 1965 | 4184 | 2554 | 1630 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 0 | 1647 | -1647 | 0 | 1344 | -1344 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 2 | 43 | -41 | 0 | 31 | -31 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 0 | 7 | -7 | 21 | 0 | 21 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 322 | 0 | 322 | 0 | 310 | -310 |
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | 0 | 278 | -278 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 0 | 105 | -105 | 19 | 67 | -48 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 7615 | 7406 | 209 | 4224 | 4306 | -82 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 55 | 198 | -143 | 35 | 224 | -189 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 55 | 204 | -149 | 35 | 224 | -189 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||