| ||||||||||||||||||||||||||
| ПАСИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума-хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | |||
| I. Основен капитал | |||
| Записан капитал | 0411 | ||
| - акционерен капитал | 0412 | ||
| - котирани акции на финансови пазари | 0413 | ||
| - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | ||
| - други видове основен капитал | 0415 | ||
| Невнесен капитал | 0416 | ||
| Изкупени собствени акции | 0417 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0410 | 0 | 0 |
| II. Резерви | |||
| Премии от емисия | 0421 | ||
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | 15 | 17 |
| Целеви резерви: | 0423 | 535 | 445 |
| - общи резерви | 0424 | ||
| - специализирани резерви | 0425 | ||
| - други резерви | 0426 | 535 | 445 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА II | 0420 | 550 | 462 |
| III. Финансов резултат | |||
| Натрупана печалба (загуба) от минали години | 0451 | 14 | -1 |
| - неразпределена печалба | 0452 | 14 | 41 |
| - непокрита загуба | 0453 | -42 | |
| Текуща печалба | 0454 | 25 | 13 |
| Текуща загуба | 0455 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА III | 0450 | 39 | 12 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 0400 | 589 | 474 |
| Б. Дългосрочни пасиви | |||
| I. Дългосрочни задължения | |||
| Задължения към свързани предприятия | 0511 | ||
| Задължения към финансови предприятия | 0512 | 600 | 600 |
| от тях към банки | 0513 | 600 | 600 |
| Задължения по тьрговски заеми | 0514 | ||
| Задължения по облигационни заеми | 0515 | ||
| Отсрочени данъци | 0516 | ||
| Други дългосрочни задължения | 0517 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0510 | 600 | 600 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | ||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 0500 | 600 | 600 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||