| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 3764 | 2156 | 1608 | 4760 | 2473 | 2287 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 4 | 1174 | -1170 | 14 | 1675 | -1661 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 1 | 1 | 1 | 15 | -14 | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 2 | 10 | -8 | 2 | 17 | -15 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 1 | 16 | -15 | |||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 436 | 666 | -230 | 234 | 472 | -238 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 4207 | 4006 | 201 | 5012 | 4668 | 344 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 170 | -170 | 27 | 106 | -79 | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 170 | -170 | 27 | 106 | -79 | |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||