| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 15576 | 12899 | 2677 | 1227 | 9027 | -7800 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 61 | 2042 | -1981 | 18 | 943 | -925 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 27 | -27 | 5 | 48 | -43 | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | ||||||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 67 | 284 | -217 | 2419 | 199 | 2220 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 15704 | 15252 | 452 | 3669 | 10217 | -6548 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 1 | 1 | ||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 1 | 384 | -383 | |||
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||