| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 30690 | 27753 | 2937 | 15576 | 12899 | 2677 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 97 | 2524 | (2427) | 61 | 2042 | (1981) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 41 | (41) | 27 | (27) | ||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | ||||||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 109 | 348 | (239) | 67 | 284 | (217) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 30896 | 30666 | 230 | 15704 | 15252 | 452 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | ||||||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | ||||||
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||