Наименовaние на приходите | Код на реда | текуща година | предходна година |
а | б | 1 | 2 |
А. Приходи от обичайната дейност | |||
I. Нетни приходи от продажби на: | |||
- продукция | 1551 | 20357 | 14887 |
- стоки | 1552 | ||
- материали | 1553 | 239 | 609 |
- услуги | 1560 | 95 | 180 |
В т. ч. приходи от посредническа дейност | 1561 | ||
- услуги на ишлеме | 1562 | ||
- дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) | 1554 | 3 | 179 |
от тях наеми | 1555 | ||
- други | 1556 | 288 | 809 |
Общо за група I | 1610 | 20982 | 16664 |
II. Приходи от финансирания | 1620 | ||
В т. ч. от правителството | 1621 | ||
III. Финансови приходи | |||
Приходи от лихви | 1710 | 3 | 1 |
В т. ч. лихви от свързани предприятия | 1711 | ||
Приходи от участия | 1720 | ||
В т. ч. дивиденти | 1721 | ||
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1730 | ||
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 1740 | 44 | |
Други приходи от финансови операции | 1745 | ||
Общо за група III | 1700 | 3 | 45 |
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) | 1600 | 20985 | 16709 |
В. Загуба от обичайната дейност | 1810 | 1676 | |
IV. Извънредни приходи | 1750 | ||
Г. Общо приходи (Б +IV) | 1800 | 20985 | 16709 |
Д. Счетоводна загуба | 1850 | 1676 | |
Е. Загуба (Д + V) | 0455 | 1676 | |
Всичко (Г + Е) | 1900 | 20985 | 18385 |
Подпис на съставителя: .............................................. |