| Показатели | Код на реда | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
| премии от емисия | резев от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | |||||||||
| общи | специа- лизирани |
други | печалба | загуба | |||||||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Промени в счетоводната политика, грешки и други | 15 | ||||||||||
| Други изменения в собствения капитал | 16 | 8 | (8) | ||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 17 | 878 | 37690 | 2598 | (7352) | 33814 | |||||
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |
18 | ||||||||||
| Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 19 | ||||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 20 | ||||||||||
| Дата: | 08.02.2006 | Ръководител: | ХУБЕРТ ПЛЮМПЕР ДЕТЛЕФ КОХ | ||
| Съставител: | РАДОСЛАВКА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА | ||||
| (име, презиме, фамилия) | (подпис) | ||||
| Лице за контакт: | РАДОСЛАВКА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА | 0659/99129 | |||
| (име, презиме, фамилия) | (телефон) |