| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 28029 | 40938 | -12909 | 13243 | 14852 | -1609 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | 1670 | 7304 | -5634 | |||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 1 | 724 | -723 | 309 | -309 | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 167 | 167 | ||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 2 | 18 | -16 | |||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 13 | -13 | ||||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 1338 | 1851 | -513 | 471 | 1448 | -977 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 31205 | 50830 | -19625 | 13716 | 16627 | -2911 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 54 | -54 | 53 | -53 | ||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 54 | -54 | 53 | -53 | ||
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||