| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 361 | 212 | 149 | 302 | 186 | 116 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 2 | 40 | -38 | 35 | -35 | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 59 | -59 | 45 | -45 | ||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | ||||||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 1 | -1 | ||||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 5 | -5 | 3 | -3 | ||
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 363 | 318 | 45 | 302 | 270 | 32 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 1 | 7 | -6 | 21 | -21 | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 1 | 7 | -6 | 21 | -21 | |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||