| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 17386 | 15919 | 1467 | 18791 | 17887 | 904 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 5 | 581 | -576 | 0 | 389 | -389 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 4 | -4 | 4 | -4 | ||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 28 | 28 | 28 | 1 | 27 | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 340 | -340 | 298 | -298 | ||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | 1 | -1 | ||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 45 | 181 | -136 | 37 | 140 | -103 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 17464 | 17026 | 438 | 18856 | 18719 | 137 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 31 | 96 | -65 | 3 | 75 | -72 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 31 | 96 | -65 | 3 | 75 | -72 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||