| ||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | |||
| I. Дълготрайни материални активи | |||
| Земи (терени) | 0011 | 35 | 43 |
| Сгради и конструкции | 0012 | 87 | 92 |
| Машинии и оборудване | 0013 | 2 | 3 |
| Съоръжения | 0014 | ||
| Транспортни средства | 0015 | 27 | 40 |
| Основни стада | 0016 | ||
| Други дълготрайни материални активи | 0017 | 12 | 12 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 0018 | ||
| Общо за група I | 0010 | 163 | 190 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | |||
| Права върху собственост | 0021 | ||
| Програмни продукти | 0022 | ||
| Продукти от развойна дейност | 0023 | ||
| Други дълготрайни нематериални активи | 0024 | ||
| Общо за група II | 0020 | ||
| III. Дългосрочни финансови активи | |||
| Дялове и участия в: | 0031 | ||
| - дъщерни предприятия | 0032 | 374 | |
| - смесени предприятия | 0033 | ||
| - асоциирани предприятия | 0034 | ||
| - други предприятия | 0035 | ||
| Инвестиционни имоти | 0041 | ||
| Други дългосрочни ценни книжа | 0042 | ||
| Дългосрочни вземания от: | 0043 | ||
| - свързани предприятия | 0044 | ||
| - търговски заеми | 0045 | ||
| - други дългосрочни вземания | 0046 | ||
| Общо за група III | 0040 | 374 | |
| IV. Тьрговска репутация | |||
| Положителна репутация | 0051 | ||
| Отрицателна репутация | 0052 | ||
| Общо за група IV | 0050 | ||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0060 | ||
| Общо за раздел А | 0100 | 537 | 190 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||