| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 7799 | 7831 | -32 | 8188 | 8080 | 108 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 81 | -81 | 1 | 44 | -43 | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 4 | -4 | 3 | -3 | ||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | ||||||
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | 23 | -23 | 7 | -7 | ||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 145 | 3 | 142 | 2 | 28 | -26 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 7944 | 7942 | 2 | 8191 | 8162 | -29 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 15 | -15 | 25 | -25 | ||
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | ||||||
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 15 | -15 | 25 | -25 | ||
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||