Показатели | Код на реда | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
премии от емисия | резев от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | |||||||||
общи | специа- лизирани |
други | печалба | загуба | |||||||
а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Промени в счетоводната политика, грешки и други | 15 | (3) | (3) | ||||||||
Други изменения в собствения капитал | 16 | 105 | 105 | ||||||||
Салдо към края на отчетния период | 17 | 5 | 831 | 52 | 3818 | 4706 | |||||
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |
18 | ||||||||||
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 19 | ||||||||||
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 20 | 5 | 831 | 52 | 3818 | 4706 |
Дата: | 29.01.2007 г. | Ръководител: | ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ РУСЧЕВ | ||
Съставител: | ПАВЛИНА СЛАВЕВА ГАНЕВА | ||||
(име, презиме, фамилия) | (подпис) | ||||
Лице за контакт: | ПАВЛИНА СЛАВЕВА ГАНЕВА | ||||
(име, презиме, фамилия) | (телефон) |