| ||||||||||||||||||||||||||
| ПАСИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума-хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | |||
| I. Основен капитал | |||
| Записан капитал | 0411 | 50 | 50 |
| - акционерен капитал | 0412 | ||
| - котирани акции на финансови пазари | 0413 | ||
| - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | ||
| - други видове основен капитал | 0415 | ||
| Невнесен капитал | 0416 | (37) | (37) |
| Изкупени собствени акции | 0417 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0410 | 13 | 13 |
| II. Резерви | |||
| Премии от емисия | 0421 | ||
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | ||
| Целеви резерви: | 0423 | ||
| - общи резерви | 0424 | ||
| - специализирани резерви | 0425 | ||
| - други резерви | 0426 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II | 0420 | ||
| III. Финансов резултат | |||
| Натрупана печалба (загуба) от минали години | 0451 | 250 | (2) |
| - неразпределена печалба | 0452 | 250 | 4 |
| - непокрита загуба | 0453 | (6) | (6) |
| Текуща печалба | 0454 | 11 | 246 |
| Текуща загуба | 0455 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА III | 0450 | 255 | 244 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 0400 | 268 | 257 |
| Б. Дългосрочни пасиви | |||
| I. Дългосрочни задължения | |||
| Задължения към свързани предприятия | 0511 | ||
| Задължения към финансови предприятия | 0512 | ||
| от тях към банки | 0513 | ||
| Задължения по тьрговски заеми | 0514 | ||
| Задължения по облигационни заеми | 0515 | ||
| Отсрочени данъци | 0516 | ||
| Други дългосрочни задължения | 0517 | 1 | 4 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0510 | 1 | 4 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | ||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 0500 | 1 | 4 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||