| ||||||||||||||||||||||||||
| ПАСИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума-хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | |||
| I. Основен капитал | |||
| Записан капитал | 0411 | 650 | 650 |
| - акционерен капитал | 0412 | 650 | 650 |
| - котирани акции на финансови пазари | 0413 | ||
| - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | 650 | 650 |
| - други видове основен капитал | 0415 | ||
| Невнесен капитал | 0416 | ||
| Изкупени собствени акции | 0417 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0410 | 650 | 650 |
| II. Резерви | |||
| Премии от емисия | 0421 | ||
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | ||
| Целеви резерви: | 0423 | 1 | 1 |
| - общи резерви | 0424 | 1 | 1 |
| - специализирани резерви | 0425 | ||
| - други резерви | 0426 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II | 0420 | 1 | 1 |
| III. Финансов резултат | |||
| Натрупана печалба (загуба) от минали години | 0451 | 112 | 68 |
| - неразпределена печалба | 0452 | 112 | 68 |
| - непокрита загуба | 0453 | ||
| Текуща печалба | 0454 | 248 | 44 |
| Текуща загуба | 0455 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА III | 0450 | 360 | 112 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 0400 | 1011 | 763 |
| Б. Дългосрочни пасиви | |||
| I. Дългосрочни задължения | |||
| Задължения към свързани предприятия | 0511 | ||
| Задължения към финансови предприятия | 0512 | 127 | |
| от тях към банки | 0513 | ||
| Задължения по тьрговски заеми | 0514 | ||
| Задължения по облигационни заеми | 0515 | ||
| Отсрочени данъци | 0516 | ||
| Други дългосрочни задължения | 0517 | 1303 | 839 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0510 | 1430 | 839 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | ||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 0500 | 1430 | 839 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||