| ||||||||||||||||||||||||||
| ПАСИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума-хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | |||
| I. Основен капитал | |||
| Записан капитал | 0411 | 5 | 5 |
| - акционерен капитал | 0412 | ||
| - котирани акции на финансови пазари | 0413 | ||
| - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | ||
| - други видове основен капитал | 0415 | ||
| Невнесен капитал | 0416 | ||
| Изкупени собствени акции | 0417 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0410 | 5 | 5 |
| II. Резерви | |||
| Премии от емисия | 0421 | ||
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | ||
| Целеви резерви: | 0423 | ||
| - общи резерви | 0424 | ||
| - специализирани резерви | 0425 | ||
| - други резерви | 0426 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА II | 0420 | ||
| III. Финансов резултат | |||
| Натрупана печалба (загуба) от минали години | 0451 | -58 | -5 |
| - неразпределена печалба | 0452 | ||
| - непокрита загуба | 0453 | -58 | -5 |
| Текуща печалба | 0454 | 11 | |
| Текуща загуба | 0455 | -53 | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА III | 0450 | -47 | -58 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 0400 | -42 | -53 |
| Б. Дългосрочни пасиви | |||
| I. Дългосрочни задължения | |||
| Задължения към свързани предприятия | 0511 | 852 | 192 |
| Задължения към финансови предприятия | 0512 | ||
| от тях към банки | 0513 | ||
| Задължения по тьрговски заеми | 0514 | ||
| Задължения по облигационни заеми | 0515 | ||
| Отсрочени данъци | 0516 | ||
| Други дългосрочни задължения | 0517 | 32 | |
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0510 | 852 | 224 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | ||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 0500 | 852 | 224 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||