Показатели | Код на реда | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
премии от емисия | резев от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | |||||||||
общи | специа- лизирани |
други | печалба | загуба | |||||||
а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Промени в счетоводната политика, грешки и други | 15 | ||||||||||
Други изменения в собствения капитал | 16 | ||||||||||
Салдо към края на отчетния период | 17 | 100 | 13 | -1 | 112 | ||||||
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |
18 | ||||||||||
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 19 | ||||||||||
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 20 |
Дата: | 21.02.2008 г. | Ръководител: | Запрян Тонев Кичуков | ||
Съставител: | Сабина Райчева Пехливанова | ||||
(име, презиме, фамилия) | (подпис) | ||||
Лице за контакт: | Запрян Тонев Кичуков | ||||
(име, презиме, фамилия) | (телефон) |