| ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на паричните потоци | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ||||
| постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток | ||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с тьрговски контрагенти | 2201 | 19540 | 21410 | -1870 | 12699 | 13478 | -779 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202 | ||||||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 2203 | 21 | 1810 | -1789 | 12 | 1588 | -1576 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2204 | 7 | 25 | -18 | 81 | 18 | 63 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2205 | 50 | 254 | -204 | 81 | 263 | -182 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 2206 | ||||||
| Плащания при разпределения на печалби | 2207 | ||||||
| Други парични потоци от основна дейност | 2208 | 235 | 938 | -703 | 842 | 725 | 117 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2200 | 19853 | 24437 | -4584 | 13715 | 16072 | -2357 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | |||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2301 | 7424 | 1131 | 6293 | 2666 | 168 | 2498 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 2302 | ||||||
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 2303 | 209 | 0 | 209 | 96 | 192 | -96 |
| Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания | 2304 | ||||||
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 2305 | ||||||
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 2306 | ||||||
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 2300 | 7633 | 1131 | 6502 | 2762 | 360 | 2402 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||||||