| ||||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | |||
| I. Дълготрайни материални активи | |||
| Земи (терени) | 0011 | 203 | 170 |
| Сгради и конструкции | 0012 | 2163 | 693 |
| Машинии и оборудване | 0013 | 1784 | 1648 |
| Съоръжения | 0014 | 0 | 0 |
| Транспортни средства | 0015 | 60 | 36 |
| Основни стада | 0016 | 33 | 47 |
| Други дълготрайни материални активи | 0017 | 143 | 370 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 0018 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 0010 | 4386 | 2964 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | |||
| Права върху собственост | 0021 | 0 | 0 |
| Програмни продукти | 0022 | 43 | 55 |
| Продукти от развойна дейност | 0023 | 0 | 0 |
| Други дълготрайни нематериални активи | 0024 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 0020 | 43 | 55 |
| III. Дългосрочни финансови активи | |||
| Дялове и участия в: | 0031 | 0 | 0 |
| - дъщерни предприятия | 0032 | 0 | 0 |
| - смесени предприятия | 0033 | 0 | 0 |
| - асоциирани предприятия | 0034 | 0 | 0 |
| - други предприятия | 0035 | 0 | 0 |
| Инвестиционни имоти | 0041 | 0 | 0 |
| Други дългосрочни ценни книжа | 0042 | 0 | 0 |
| Дългосрочни вземания от: | 0043 | 0 | 0 |
| - свързани предприятия | 0044 | 0 | 0 |
| - търговски заеми | 0045 | 0 | 0 |
| - други дългосрочни вземания | 0046 | 0 | 0 |
| Общо за група III | 0040 | 0 | 0 |
| IV. Тьрговска репутация | |||
| Положителна репутация | 0051 | 0 | 0 |
| Отрицателна репутация | 0052 | 0 | 0 |
| Общо за група IV | 0050 | 0 | 0 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0060 | 0 | 0 |
| Общо за раздел А | 0100 | 4429 | 3019 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||