| ||||||||||||||||||||||||||
| ПАСИВ | |||
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума-хил. лв. | |
| текуща година | предходна година | ||
| а | б | 1 | 2 |
| А. Собствен капитал | |||
| I. Основен капитал | |||
| Записан капитал | 0411 | 77 | 77 |
| - акционерен капитал | 0412 | 0 | 0 |
| - котирани акции на финансови пазари | 0413 | 0 | 0 |
| - некотирани акции на финансови пазари | 0414 | 0 | 0 |
| - други видове основен капитал | 0415 | 0 | 0 |
| Невнесен капитал | 0416 | 0 | 0 |
| Изкупени собствени акции | 0417 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0410 | 77 | 77 |
| II. Резерви | |||
| Премии от емисия | 0421 | 0 | 0 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | 1554 | 334 |
| Целеви резерви: | 0423 | 3189 | 2609 |
| - общи резерви | 0424 | 346 | 346 |
| - специализирани резерви | 0425 | 0 | 0 |
| - други резерви | 0426 | 2843 | 2263 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА II | 0420 | 4743 | 2943 |
| III. Финансов резултат | |||
| Натрупана печалба (загуба) от минали години | 0451 | 269 | 355 |
| - неразпределена печалба | 0452 | 269 | 355 |
| - непокрита загуба | 0453 | 0 | 0 |
| Текуща печалба | 0454 | 327 | 551 |
| Текуща загуба | 0455 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗА ГРУПА III | 0450 | 596 | 906 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 0400 | 5416 | 3926 |
| Б. Дългосрочни пасиви | |||
| I. Дългосрочни задължения | |||
| Задължения към свързани предприятия | 0511 | 0 | 0 |
| Задължения към финансови предприятия | 0512 | 0 | 0 |
| от тях към банки | 0513 | 0 | 0 |
| Задължения по тьрговски заеми | 0514 | 0 | 0 |
| Задължения по облигационни заеми | 0515 | 0 | 0 |
| Отсрочени данъци | 0516 | 473 | 271 |
| Други дългосрочни задължения | 0517 | ||
| ОБЩО ЗА ГРУПА I | 0510 | 487 | 271 |
| II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 0500 | 487 | 271 |
Подпис на съставителя:..................................... |
|||