Годишни финансови отчети

Наименование на паричните потоци Код на реда Текущ период Предходен период
постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а б 1 2 3 4 5 6
В. Парични потоци от финансова дейност              
      Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа 2401  0  0  0  0  0  0
      Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 2402  0  0  0    0  0
      Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 2403  0  0  0  0  0  0
      Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 2404  0  14  -14  0  1  -1
      Плащания на задължения по лизингови договори 2405  0  0  0  0  0  0
      Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 2406  0  0  0  0  0  0
      Други парични потоци от финансова дейност 2407  0  12  -12  0  7  -7
      Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 2400  0  26  -26  0  8  -8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 2500  7670  7636  34  4259  4538  -279
Д. Парични средства в началото на периода 2600  0  0  320  0  0  599
Е. Парични средства в края на периода 2700  0  0  354  0  0  320


Дата:    31.03.2003 Ръководител:    инж. Георги Шарков    
    Съставител:    Иванка Драганова    
      (име, презиме, фамилия)   (подпис)
    Лице за контакт:    Иванка Драганова    0723/68622
      (име, презиме, фамилия)   (телефон)