Годишни финансови отчети
| Наименовaние на приходите | Код на реда | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| А. Приходи от обичайната дейност | |||
| I. Нетни приходи от продажби на: | |||
| - продукция | 1551 | 9235 | 6087 |
| - стоки | 1552 | 8 | 32 |
| - материали | 1553 | 147 | 244 |
| - услуги | 1560 | 573 | 483 |
| В т. ч. приходи от посредническа дейност | 1561 | 0 | 0 |
| - услуги на ишлеме | 1562 | 0 | 0 |
| - дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704) | 1554 | 59 | 36 |
| от тях наеми | 1555 | 4 | 1 |
| - други | 1556 | 98 | 126 |
| Общо за група I | 1610 | 10121 | 7008 |
| II. Приходи от финансирания | 1620 | 120 | 102 |
| В т. ч. от правителството | 1621 | 0 | 0 |
| III. Финансови приходи | |||
| Приходи от лихви | 1710 | 3 | 1 |
| В т. ч. лихви от свързани предприятия | 1711 | 0 | 0 |
| Приходи от участия | 1720 | 0 | 0 |
| В т. ч. дивиденти | 1721 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 1730 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 1740 | 45 | 74 |
| Други приходи от финансови операции | 1745 | 0 | 0 |
| Общо за група III | 1700 | 48 | 75 |
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) | 1600 | 10289 | 7185 |
| В. Загуба от обичайната дейност | 1810 | 0 | 0 |
| IV. Извънредни приходи | 1750 | 0 | 0 |
| Г. Общо приходи (Б +IV) | 1800 | 10289 | 7185 |
| Д. Счетоводна загуба | 1850 | 0 | 0 |
| Е. Загуба (Д + V) | 0455 | 0 | 0 |
| Всичко (Г + Е) | 1900 | 10289 | 7185 |
Подпис на съставителя: .............................................. |
|||