Годишни финансови отчети
| Показатели | Код на реда | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | |||||
| премии от емисия | резев от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | |||||||||
| общи | специа- лизирани |
други | печалба | загуба | |||||||
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Промени в счетоводната политика, грешки и други | 15 | ||||||||||
| Други изменения в собствения капитал | 16 | (14) | 28 | (11) | (16) | 19 | |||||
| Салдо към края на отчетния период | 17 | 50 | 59 | 363 | 38 | 0 | 510 | ||||
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |
18 | ||||||||||
| Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 19 | ||||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 20 | 50 | 59 | 363 | 38 | 510 | |||||
| Дата: | 28,02,2005 | Ръководител: | БОГДАНА ИЛИЕВА | ||
| Съставител: | ПЕТРА КОСТАДИНОВА | ||||
| (име, презиме, фамилия) | (подпис) | ||||
| Лице за контакт: | БОГДАНА ИЛИЕВА | ||||
| (име, презиме, фамилия) | (телефон) |